Investiční záměry

Vážení spoluobčané,
předkládáme Vám Zastupitelstvem města schválený seznam investičních záměrů. Na jednom místě nyní přehledně najdete, co máme v plánu v Uherském Brodě vybudovat nebo rekonstruovat. U každého záměru je kromě názvu akce uvedený stupeň priority, předpokládaný termín realizace, možnost získání dotace a samozřejmě také předpokládaná realizační cena. Seznam je Zastupitelstvem města 1x ročně aktualizován. Jsou zařazovány nové záměry, které byly v průběhu roku schváleny a vyřazeny akce již dokončené.

Věříme, že uvedený seznam přispěje k Vaší lepší informovanosti a přehledu o tom, co připravujeme, a na co nového se v Uherském Brodě můžete těšit.

Číslo usnesení Investiční záměr Datum projednávání Předpokládaná nákladovost Předpoklad Realizace Aktuální stav Přílohy
83/Z5/23 Základní technická vybavenost v lokalitě Nad Zámkem IV 24. 4. 2023 5 900 000.00 Kč 2025 v přípravě
82/Z5/23 ZŠ Mariánské nám. - modernizace kuchyně 24. 4. 2023 30 000 000.00 Kč 2025 v přípravě
49/Z3/23 Prodloužení komunikace v ulici Nová 27. 2. 2023 900 000.00 Kč 2024 v přípravě
50/Z3/23 Rekonstrukce garsoniér na bytovém domě č. p. 2060 ul. Větrná 27. 2. 2023 18 000 000.00 Kč 2025 v přípravě
51/Z3/23 ZŠ a MŠ Na Výsluní - modernizace kuchyně 27. 2. 2023 35 000 000.00 Kč 2024 v přípravě
681/Z28/22 Chodník v ulici V Kútě včetně zklidnění dopravy a návrhu parkovacích stání u základní školy v Havřicích 19. 9. 2022 3 500 000.00 Kč 2025 v přípravě
683/Z28/22 Oprava příjezdové komunikace k jídelně ZŠ Pod Vinohrady 19. 9. 2022 2 600 000.00 Kč 2025 v přípravě
682/Z28/22 Energeticky úsporná opatření sportovní haly č. p. 2295 19. 9. 2022 20 500 000.00 Kč 2025-2028 v přípravě
641/Z26/22 Spolkový dům Újezdec 27. 6. 2022 38 000 000.00 Kč 2026-2028 v přípravě
602/Z24/22 ČOV - FVE 25. 4. 2022 14 300 000.00 Kč 2025-2026 v přípravě
( Položky: 11 - 20 z 280 )
  Prosím čekejte...